网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049975 | 199s | 小 单 | ||
114049974 | 10:01 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114049973 | 09:56 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114049972 | 09:51 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 单 | 对 |
114049971 | 09:47 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114049970 | 09:41 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114049969 | 09:36 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114049968 | 09:31 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114049967 | 09:26 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 双 | 对 |
114049966 | 09:21 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114049965 | 09:16 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114049964 | 09:11 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114049963 | 09:07 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114049962 | 09:01 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114049961 | 08:56 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114049960 | 08:51 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114049959 | 08:46 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114049958 | 08:41 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114049957 | 08:35 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114049956 | 08:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114049955 | 08:26 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049974 | 10 | 小 | 双 | ||
114049973 | 15 | 大 | 单 | ||
114049972 | 18 | 大 | 双 | ||
114049971 | 08 | 小 | 双 | ||
114049970 | 17 | 大 | 单 | ||
114049969 | 12 | 小 | 双 | ||
114049968 | 14 | 大 | 双 | ||
114049967 | 00 | 小 | 双 | ||
114049966 | 07 | 小 | 单 | ||
114049965 | 15 | 大 | 单 | ||
114049964 | 09 | 小 | 单 | ||
114049963 | 08 | 小 | 双 | ||
114049962 | 17 | 大 | 单 | ||
114049961 | 11 | 小 | 单 | ||
114049960 | 18 | 大 | 双 | ||
114049959 | 18 | 大 | 双 | ||
114049958 | 15 | 大 | 单 | ||
114049957 | 07 | 小 | 单 | ||
114049956 | 14 | 大 | 双 | ||
114049955 | 04 | 小 | 双 | ||
114049954 | 10 | 小 | 双 | ||
114049953 | 07 | 小 | 单 | ||
114049952 | 17 | 大 | 单 | ||
114049951 | 18 | 大 | 双 | ||
114049950 | 08 | 小 | 双 | ||
114049949 | 19 | 大 | 单 | ||
114049948 | 05 | 小 | 单 | ||
114049947 | 10 | 小 | 双 | ||
114049946 | 12 | 小 | 双 | ||
114049945 | 18 | 大 | 双 | ||
114049944 | 21 | 大 | 单 | ||
114049943 | 11 | 小 | 单 | ||
114049942 | 14 | 大 | 双 | ||
114049941 | 12 | 小 | 双 | ||
114049940 | 17 | 大 | 单 | ||
114049939 | 18 | 大 | 双 | ||
114049938 | 17 | 大 | 单 | ||
114049937 | 25 | 大 | 单 | ||
114049936 | 13 | 小 | 单 | ||
114049935 | 19 | 大 | 单 | ||
114049934 | 18 | 大 | 双 | ||
114049933 | 09 | 小 | 单 | ||
114049932 | 03 | 小 | 单 | ||
114049931 | 16 | 大 | 双 | ||
114049930 | 13 | 小 | 单 | ||
114049929 | 13 | 小 | 单 | ||
114049928 | 07 | 小 | 单 | ||
114049927 | 09 | 小 | 单 | ||
114049926 | 15 | 大 | 单 | ||
114049925 | 11 | 小 | 单 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出04 05 |