网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047604 | 224s | 大 单 | ||
114047603 | 15:26 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114047602 | 15:21 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114047601 | 15:16 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114047600 | 15:12 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114047599 | 15:05 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114047598 | 15:01 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114047597 | 14:56 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114047596 | 14:51 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114047595 | 14:46 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114047594 | 14:42 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114047593 | 14:36 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114047592 | 14:31 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114047591 | 14:27 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114047590 | 14:20 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114047589 | 14:16 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大 双 | 对 |
114047588 | 14:11 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114047587 | 14:06 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 单 | 对 |
114047586 | 14:01 | 4 + 1 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114047585 | 13:56 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114047584 | 13:51 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047603 | 07 | 小 | 单 | ||
114047602 | 13 | 小 | 单 | ||
114047601 | 12 | 小 | 双 | ||
114047600 | 15 | 大 | 单 | ||
114047599 | 18 | 大 | 双 | ||
114047598 | 13 | 小 | 单 | ||
114047597 | 09 | 小 | 单 | ||
114047596 | 22 | 大 | 双 | ||
114047595 | 09 | 小 | 单 | ||
114047594 | 10 | 小 | 双 | ||
114047593 | 15 | 大 | 单 | ||
114047592 | 18 | 大 | 双 | ||
114047591 | 10 | 小 | 双 | ||
114047590 | 13 | 小 | 单 | ||
114047589 | 24 | 大 | 双 | ||
114047588 | 15 | 大 | 单 | ||
114047587 | 19 | 大 | 单 | ||
114047586 | 07 | 小 | 单 | ||
114047585 | 08 | 小 | 双 | ||
114047584 | 11 | 小 | 单 | ||
114047583 | 17 | 大 | 单 | ||
114047582 | 25 | 大 | 单 | ||
114047581 | 19 | 大 | 单 | ||
114047580 | 10 | 小 | 双 | ||
114047579 | 12 | 小 | 双 | ||
114047578 | 01 | 小 | 单 | ||
114047577 | 10 | 小 | 双 | ||
114047576 | 14 | 大 | 双 | ||
114047575 | 21 | 大 | 单 | ||
114047574 | 17 | 大 | 单 | ||
114047573 | 12 | 小 | 双 | ||
114047572 | 19 | 大 | 单 | ||
114047571 | 09 | 小 | 单 | ||
114047570 | 13 | 小 | 单 | ||
114047569 | 17 | 大 | 单 | ||
114047568 | 06 | 小 | 双 | ||
114047567 | 10 | 小 | 双 | ||
114047566 | 13 | 小 | 单 | ||
114047565 | 09 | 小 | 单 | ||
114047564 | 14 | 大 | 双 | ||
114047563 | 23 | 大 | 单 | ||
114047562 | 18 | 大 | 双 | ||
114047561 | 10 | 小 | 双 | ||
114047560 | 16 | 大 | 双 | ||
114047559 | 15 | 大 | 单 | ||
114047558 | 13 | 小 | 单 | ||
114047557 | 22 | 大 | 双 | ||
114047556 | 16 | 大 | 双 | ||
114047555 | 09 | 小 | 单 | ||
114047554 | 11 | 小 | 单 |
50期内,07共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出19 |