网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057149 | 开奖中 | 大 单 | ||
114057148 | 15:46 | 9 + 9 + 4 = 22 | 小 双 | 对 |
114057147 | 15:41 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114057146 | 15:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114057145 | 15:31 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114057144 | 15:26 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114057143 | 15:22 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114057142 | 15:17 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114057141 | 15:11 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114057140 | 15:07 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114057139 | 15:01 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114057138 | 14:56 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114057137 | 14:51 | 9 + 5 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114057136 | 14:46 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114057135 | 14:41 | 7 + 7 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114057134 | 14:37 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114057133 | 14:32 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114057132 | 14:27 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114057131 | 14:21 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114057130 | 14:16 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114057129 | 14:11 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057148 | 22 | 大 | 双 | ||
114057147 | 14 | 大 | 双 | ||
114057146 | 19 | 大 | 单 | ||
114057145 | 23 | 大 | 单 | ||
114057144 | 11 | 小 | 单 | ||
114057143 | 20 | 大 | 双 | ||
114057142 | 14 | 大 | 双 | ||
114057141 | 15 | 大 | 单 | ||
114057140 | 06 | 小 | 双 | ||
114057139 | 16 | 大 | 双 | ||
114057138 | 18 | 大 | 双 | ||
114057137 | 22 | 大 | 双 | ||
114057136 | 12 | 小 | 双 | ||
114057135 | 23 | 大 | 单 | ||
114057134 | 15 | 大 | 单 | ||
114057133 | 06 | 小 | 双 | ||
114057132 | 15 | 大 | 单 | ||
114057131 | 16 | 大 | 双 | ||
114057130 | 13 | 小 | 单 | ||
114057129 | 07 | 小 | 单 | ||
114057128 | 15 | 大 | 单 | ||
114057127 | 19 | 大 | 单 | ||
114057126 | 12 | 小 | 双 | ||
114057125 | 16 | 大 | 双 | ||
114057124 | 15 | 大 | 单 | ||
114057123 | 10 | 小 | 双 | ||
114057122 | 19 | 大 | 单 | ||
114057121 | 06 | 小 | 双 | ||
114057120 | 12 | 小 | 双 | ||
114057119 | 16 | 大 | 双 | ||
114057118 | 09 | 小 | 单 | ||
114057117 | 20 | 大 | 双 | ||
114057116 | 05 | 小 | 单 | ||
114057115 | 17 | 大 | 单 | ||
114057114 | 12 | 小 | 双 | ||
114057113 | 09 | 小 | 单 | ||
114057112 | 08 | 小 | 双 | ||
114057111 | 09 | 小 | 单 | ||
114057110 | 15 | 大 | 单 | ||
114057109 | 10 | 小 | 双 | ||
114057108 | 16 | 大 | 双 | ||
114057107 | 06 | 小 | 双 | ||
114057106 | 09 | 小 | 单 | ||
114057105 | 16 | 大 | 双 | ||
114057104 | 09 | 小 | 单 | ||
114057103 | 19 | 大 | 单 | ||
114057102 | 12 | 小 | 双 | ||
114057101 | 20 | 大 | 双 | ||
114057100 | 08 | 小 | 双 | ||
114057099 | 11 | 小 | 单 |
50期内,22共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出18 |