网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045167 | 208s | 大 单 | ||
114045166 | 15:21 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114045165 | 15:16 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114045164 | 15:11 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114045163 | 15:06 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114045162 | 15:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114045161 | 14:56 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 单 | 错 |
114045160 | 14:51 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114045159 | 14:46 | 4 + 0 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114045158 | 14:42 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114045157 | 14:36 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114045156 | 14:31 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114045155 | 14:26 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114045154 | 14:21 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114045153 | 14:16 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114045152 | 14:11 | 7 + 2 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114045151 | 14:06 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114045150 | 14:02 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114045149 | 13:56 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114045148 | 13:50 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114045147 | 13:46 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045166 | 11 | 小 | 单 | ||
114045165 | 08 | 小 | 双 | ||
114045164 | 09 | 小 | 单 | ||
114045163 | 10 | 小 | 双 | ||
114045162 | 16 | 大 | 双 | ||
114045161 | 10 | 小 | 双 | ||
114045160 | 18 | 大 | 双 | ||
114045159 | 13 | 小 | 单 | ||
114045158 | 08 | 小 | 双 | ||
114045157 | 19 | 大 | 单 | ||
114045156 | 11 | 小 | 单 | ||
114045155 | 17 | 大 | 单 | ||
114045154 | 10 | 小 | 双 | ||
114045153 | 14 | 大 | 双 | ||
114045152 | 09 | 小 | 单 | ||
114045151 | 19 | 大 | 单 | ||
114045150 | 20 | 大 | 双 | ||
114045149 | 14 | 大 | 双 | ||
114045148 | 15 | 大 | 单 | ||
114045147 | 16 | 大 | 双 | ||
114045146 | 10 | 小 | 双 | ||
114045145 | 13 | 小 | 单 | ||
114045144 | 11 | 小 | 单 | ||
114045143 | 13 | 小 | 单 | ||
114045142 | 12 | 小 | 双 | ||
114045141 | 06 | 小 | 双 | ||
114045140 | 17 | 大 | 单 | ||
114045139 | 13 | 小 | 单 | ||
114045138 | 22 | 大 | 双 | ||
114045137 | 08 | 小 | 双 | ||
114045136 | 17 | 大 | 单 | ||
114045135 | 15 | 大 | 单 | ||
114045134 | 15 | 大 | 单 | ||
114045133 | 15 | 大 | 单 | ||
114045132 | 11 | 小 | 单 | ||
114045131 | 06 | 小 | 双 | ||
114045130 | 13 | 小 | 单 | ||
114045129 | 12 | 小 | 双 | ||
114045128 | 21 | 大 | 单 | ||
114045127 | 21 | 大 | 单 | ||
114045126 | 16 | 大 | 双 | ||
114045125 | 10 | 小 | 双 | ||
114045124 | 11 | 小 | 单 | ||
114045123 | 20 | 大 | 双 | ||
114045122 | 14 | 大 | 双 | ||
114045121 | 04 | 小 | 双 | ||
114045120 | 06 | 小 | 双 | ||
114045119 | 17 | 大 | 单 | ||
114045118 | 20 | 大 | 双 | ||
114045117 | 10 | 小 | 双 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出19 13 15 10 |