网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046326 | 256s | 大 单 | ||
114046325 | 10:26 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 双 | 错 |
114046324 | 10:22 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114046323 | 10:16 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114046322 | 10:11 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114046321 | 10:06 | 6 + 1 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114046320 | 10:02 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114046319 | 09:56 | 1 + 9 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114046318 | 09:51 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114046317 | 09:46 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114046316 | 09:41 | 3 + 8 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114046315 | 09:36 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114046314 | 09:31 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114046313 | 09:27 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 双 | 对 |
114046312 | 09:21 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114046311 | 09:15 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114046310 | 09:11 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114046309 | 09:06 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114046308 | 09:01 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114046307 | 08:56 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
114046306 | 08:51 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046325 | 25 | 大 | 单 | ||
114046324 | 07 | 小 | 单 | ||
114046323 | 07 | 小 | 单 | ||
114046322 | 15 | 大 | 单 | ||
114046321 | 09 | 小 | 单 | ||
114046320 | 15 | 大 | 单 | ||
114046319 | 15 | 大 | 单 | ||
114046318 | 17 | 大 | 单 | ||
114046317 | 16 | 大 | 双 | ||
114046316 | 17 | 大 | 单 | ||
114046315 | 15 | 大 | 单 | ||
114046314 | 15 | 大 | 单 | ||
114046313 | 18 | 大 | 双 | ||
114046312 | 19 | 大 | 单 | ||
114046311 | 25 | 大 | 单 | ||
114046310 | 07 | 小 | 单 | ||
114046309 | 07 | 小 | 单 | ||
114046308 | 13 | 小 | 单 | ||
114046307 | 24 | 大 | 双 | ||
114046306 | 07 | 小 | 单 | ||
114046305 | 09 | 小 | 单 | ||
114046304 | 08 | 小 | 双 | ||
114046303 | 05 | 小 | 单 | ||
114046302 | 13 | 小 | 单 | ||
114046301 | 18 | 大 | 双 | ||
114046300 | 11 | 小 | 单 | ||
114046299 | 22 | 大 | 双 | ||
114046298 | 06 | 小 | 双 | ||
114046297 | 13 | 小 | 单 | ||
114046296 | 15 | 大 | 单 | ||
114046295 | 09 | 小 | 单 | ||
114046294 | 18 | 大 | 双 | ||
114046293 | 12 | 小 | 双 | ||
114046292 | 19 | 大 | 单 | ||
114046291 | 14 | 大 | 双 | ||
114046290 | 06 | 小 | 双 | ||
114046289 | 10 | 小 | 双 | ||
114046288 | 08 | 小 | 双 | ||
114046287 | 13 | 小 | 单 | ||
114046286 | 20 | 大 | 双 | ||
114046285 | 23 | 大 | 单 | ||
114046284 | 08 | 小 | 双 | ||
114046283 | 16 | 大 | 双 | ||
114046282 | 11 | 小 | 单 | ||
114046281 | 15 | 大 | 单 | ||
114046280 | 03 | 小 | 单 | ||
114046279 | 16 | 大 | 双 | ||
114046278 | 11 | 小 | 单 | ||
114046277 | 15 | 大 | 单 | ||
114046276 | 18 | 大 | 双 |
50期内,25共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
25后开出19 |