网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045567 | 57s | 小 双 | ||
114045566 | 14:51 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114045565 | 14:46 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114045564 | 14:41 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114045563 | 14:36 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114045562 | 14:31 | 0 + 3 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114045561 | 14:26 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114045560 | 14:22 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114045559 | 14:16 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114045558 | 14:12 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114045557 | 14:06 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114045556 | 14:01 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114045555 | 13:56 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114045554 | 13:51 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114045553 | 13:46 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114045552 | 13:41 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
114045551 | 13:36 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114045550 | 13:32 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114045549 | 13:25 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114045548 | 13:20 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114045547 | 13:16 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045566 | 12 | 小 | 双 | ||
114045565 | 12 | 小 | 双 | ||
114045564 | 08 | 小 | 双 | ||
114045563 | 08 | 小 | 双 | ||
114045562 | 04 | 小 | 双 | ||
114045561 | 15 | 大 | 单 | ||
114045560 | 08 | 小 | 双 | ||
114045559 | 13 | 小 | 单 | ||
114045558 | 16 | 大 | 双 | ||
114045557 | 16 | 大 | 双 | ||
114045556 | 09 | 小 | 单 | ||
114045555 | 10 | 小 | 双 | ||
114045554 | 16 | 大 | 双 | ||
114045553 | 12 | 小 | 双 | ||
114045552 | 24 | 大 | 双 | ||
114045551 | 10 | 小 | 双 | ||
114045550 | 20 | 大 | 双 | ||
114045549 | 04 | 小 | 双 | ||
114045548 | 11 | 小 | 单 | ||
114045547 | 10 | 小 | 双 | ||
114045546 | 15 | 大 | 单 | ||
114045545 | 07 | 小 | 单 | ||
114045544 | 11 | 小 | 单 | ||
114045543 | 05 | 小 | 单 | ||
114045542 | 09 | 小 | 单 | ||
114045541 | 13 | 小 | 单 | ||
114045540 | 12 | 小 | 双 | ||
114045539 | 21 | 大 | 单 | ||
114045538 | 11 | 小 | 单 | ||
114045537 | 08 | 小 | 双 | ||
114045536 | 10 | 小 | 双 | ||
114045535 | 15 | 大 | 单 | ||
114045534 | 06 | 小 | 双 | ||
114045533 | 14 | 大 | 双 | ||
114045532 | 15 | 大 | 单 | ||
114045531 | 13 | 小 | 单 | ||
114045530 | 06 | 小 | 双 | ||
114045529 | 15 | 大 | 单 | ||
114045528 | 26 | 大 | 双 | ||
114045527 | 15 | 大 | 单 | ||
114045526 | 09 | 小 | 单 | ||
114045525 | 12 | 小 | 双 | ||
114045524 | 09 | 小 | 单 | ||
114045523 | 17 | 大 | 单 | ||
114045522 | 12 | 小 | 双 | ||
114045521 | 10 | 小 | 双 | ||
114045520 | 14 | 大 | 双 | ||
114045519 | 18 | 大 | 双 | ||
114045518 | 17 | 大 | 单 | ||
114045517 | 18 | 大 | 双 |
50期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出12 16 13 09 17 |