网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051360 | 30562s | 小 双 | ||
114051359 | 23:56 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114051358 | 23:51 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114051357 | 23:46 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114051356 | 23:41 | 9 + 1 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114051355 | 23:36 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114051354 | 23:32 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114051353 | 23:26 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 双 | 对 |
114051352 | 23:22 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114051351 | 23:16 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114051350 | 23:10 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114051349 | 23:06 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114051348 | 23:01 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114051347 | 22:57 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114051346 | 22:52 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114051345 | 22:47 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114051344 | 22:42 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
114051343 | 22:36 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114051342 | 22:31 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114051341 | 22:26 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114051340 | 22:22 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051359 | 15 | 大 | 单 | ||
114051358 | 09 | 小 | 单 | ||
114051357 | 17 | 大 | 单 | ||
114051356 | 18 | 大 | 双 | ||
114051355 | 10 | 小 | 双 | ||
114051354 | 11 | 小 | 单 | ||
114051353 | 16 | 大 | 双 | ||
114051352 | 16 | 大 | 双 | ||
114051351 | 12 | 小 | 双 | ||
114051350 | 15 | 大 | 单 | ||
114051349 | 09 | 小 | 单 | ||
114051348 | 14 | 大 | 双 | ||
114051347 | 16 | 大 | 双 | ||
114051346 | 17 | 大 | 单 | ||
114051345 | 17 | 大 | 单 | ||
114051344 | 24 | 大 | 双 | ||
114051343 | 09 | 小 | 单 | ||
114051342 | 13 | 小 | 单 | ||
114051341 | 17 | 大 | 单 | ||
114051340 | 12 | 小 | 双 | ||
114051339 | 10 | 小 | 双 | ||
114051338 | 23 | 大 | 单 | ||
114051337 | 22 | 大 | 双 | ||
114051336 | 15 | 大 | 单 | ||
114051335 | 14 | 大 | 双 | ||
114051334 | 11 | 小 | 单 | ||
114051333 | 14 | 大 | 双 | ||
114051332 | 10 | 小 | 双 | ||
114051331 | 12 | 小 | 双 | ||
114051330 | 20 | 大 | 双 | ||
114051329 | 20 | 大 | 双 | ||
114051328 | 21 | 大 | 单 | ||
114051327 | 19 | 大 | 单 | ||
114051326 | 11 | 小 | 单 | ||
114051325 | 12 | 小 | 双 | ||
114051324 | 19 | 大 | 单 | ||
114051323 | 09 | 小 | 单 | ||
114051322 | 13 | 小 | 单 | ||
114051321 | 11 | 小 | 单 | ||
114051320 | 08 | 小 | 双 | ||
114051319 | 11 | 小 | 单 | ||
114051318 | 09 | 小 | 单 | ||
114051317 | 11 | 小 | 单 | ||
114051316 | 23 | 大 | 单 | ||
114051315 | 06 | 小 | 双 | ||
114051314 | 13 | 小 | 单 | ||
114051313 | 18 | 大 | 双 | ||
114051312 | 19 | 大 | 单 | ||
114051311 | 21 | 大 | 单 | ||
114051310 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出12 22 |