网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046346 | 158s | 大 双 | ||
114046345 | 12:07 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114046344 | 12:00 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114046343 | 11:56 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
114046342 | 11:51 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114046341 | 11:46 | 1 + 0 + 6 = 07 | 大 双 | 错 |
114046340 | 11:42 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114046339 | 11:36 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114046338 | 11:31 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114046337 | 11:26 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114046336 | 11:21 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114046335 | 11:16 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114046334 | 11:11 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114046333 | 11:06 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114046332 | 11:01 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114046331 | 10:56 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114046330 | 10:52 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114046329 | 10:47 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114046328 | 10:42 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 单 | 对 |
114046327 | 10:36 | 9 + 1 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114046326 | 10:31 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046345 | 08 | 小 | 双 | ||
114046344 | 14 | 大 | 双 | ||
114046343 | 23 | 大 | 单 | ||
114046342 | 14 | 大 | 双 | ||
114046341 | 07 | 小 | 单 | ||
114046340 | 06 | 小 | 双 | ||
114046339 | 18 | 大 | 双 | ||
114046338 | 01 | 小 | 单 | ||
114046337 | 15 | 大 | 单 | ||
114046336 | 16 | 大 | 双 | ||
114046335 | 19 | 大 | 单 | ||
114046334 | 23 | 大 | 单 | ||
114046333 | 14 | 大 | 双 | ||
114046332 | 13 | 小 | 单 | ||
114046331 | 12 | 小 | 双 | ||
114046330 | 16 | 大 | 双 | ||
114046329 | 16 | 大 | 双 | ||
114046328 | 08 | 小 | 双 | ||
114046327 | 14 | 大 | 双 | ||
114046326 | 07 | 小 | 单 | ||
114046325 | 25 | 大 | 单 | ||
114046324 | 07 | 小 | 单 | ||
114046323 | 07 | 小 | 单 | ||
114046322 | 15 | 大 | 单 | ||
114046321 | 09 | 小 | 单 | ||
114046320 | 15 | 大 | 单 | ||
114046319 | 15 | 大 | 单 | ||
114046318 | 17 | 大 | 单 | ||
114046317 | 16 | 大 | 双 | ||
114046316 | 17 | 大 | 单 | ||
114046315 | 15 | 大 | 单 | ||
114046314 | 15 | 大 | 单 | ||
114046313 | 18 | 大 | 双 | ||
114046312 | 19 | 大 | 单 | ||
114046311 | 25 | 大 | 单 | ||
114046310 | 07 | 小 | 单 | ||
114046309 | 07 | 小 | 单 | ||
114046308 | 13 | 小 | 单 | ||
114046307 | 24 | 大 | 双 | ||
114046306 | 07 | 小 | 单 | ||
114046305 | 09 | 小 | 单 | ||
114046304 | 08 | 小 | 双 | ||
114046303 | 05 | 小 | 单 | ||
114046302 | 13 | 小 | 单 | ||
114046301 | 18 | 大 | 双 | ||
114046300 | 11 | 小 | 单 | ||
114046299 | 22 | 大 | 双 | ||
114046298 | 06 | 小 | 双 | ||
114046297 | 13 | 小 | 单 | ||
114046296 | 15 | 大 | 单 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出16 09 |