期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316157 | 小 双 | |||
3316156 | 09:47 | 6+5+0=11 | 大 单 | 对 |
3316155 | 09:43 | 9+5+7=21 | 小 单 | 对 |
3316154 | 09:40 | 4+1+4=09 | 大 单 | 对 |
3316153 | 09:36 | 6+3+8=17 | 小 双 | 错 |
3316152 | 09:33 | 7+3+1=11 | 小 单 | 对 |
3316151 | 09:29 | 7+8+1=16 | 小 单 | 错 |
3316150 | 09:26 | 6+3+2=11 | 大 双 | 错 |
3316149 | 09:22 | 3+4+3=10 | 小 单 | 对 |
3316148 | 09:19 | 8+2+4=14 | 大 双 | 对 |
3316147 | 09:15 | 2+9+7=18 | 小 双 | 对 |
3316146 | 09:12 | 8+6+8=22 | 小 双 | 对 |
3316145 | 09:08 | 5+8+4=17 | 小 双 | 错 |
3316144 | 09:05 | 5+4+0=09 | 小 单 | 对 |
3316143 | 09:01 | 3+0+6=09 | 小 双 | 对 |
3316142 | 08:58 | 3+5+0=08 | 小 双 | 对 |
3316141 | 08:54 | 2+9+0=11 | 小 单 | 对 |
3316140 | 08:51 | 9+4+6=19 | 小 双 | 错 |
3316139 | 08:47 | 6+8+3=17 | 小 单 | 对 |
3316138 | 08:44 | 7+2+1=10 | 大 双 | 对 |
3316137 | 08:40 | 7+3+7=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316156 | 11 | 小 | 单 | ||
3316155 | 21 | 大 | 单 | ||
3316154 | 09 | 小 | 单 | ||
3316153 | 17 | 大 | 单 | ||
3316152 | 11 | 小 | 单 | ||
3316151 | 16 | 大 | 双 | ||
3316150 | 11 | 小 | 单 | ||
3316149 | 10 | 小 | 双 | ||
3316148 | 14 | 大 | 双 | ||
3316147 | 18 | 大 | 双 | ||
3316146 | 22 | 大 | 双 | ||
3316145 | 17 | 大 | 单 | ||
3316144 | 09 | 小 | 单 | ||
3316143 | 09 | 小 | 单 | ||
3316142 | 08 | 小 | 双 | ||
3316141 | 11 | 小 | 单 | ||
3316140 | 19 | 大 | 单 | ||
3316139 | 17 | 大 | 单 | ||
3316138 | 10 | 小 | 双 | ||
3316137 | 17 | 大 | 单 | ||
3316136 | 18 | 大 | 双 | ||
3316135 | 11 | 小 | 单 | ||
3316134 | 11 | 小 | 单 | ||
3316133 | 17 | 大 | 单 | ||
3316132 | 11 | 小 | 单 | ||
3316131 | 12 | 小 | 双 | ||
3316130 | 10 | 小 | 双 | ||
3316129 | 02 | 小 | 双 | ||
3316128 | 16 | 大 | 双 | ||
3316127 | 10 | 小 | 双 | ||
3316126 | 10 | 小 | 双 | ||
3316125 | 09 | 小 | 单 | ||
3316124 | 12 | 小 | 双 | ||
3316123 | 21 | 大 | 单 | ||
3316122 | 19 | 大 | 单 | ||
3316121 | 06 | 小 | 双 | ||
3316120 | 14 | 大 | 双 | ||
3316119 | 14 | 大 | 双 | ||
3316118 | 03 | 小 | 单 | ||
3316117 | 13 | 小 | 单 | ||
3316116 | 19 | 大 | 单 | ||
3316115 | 14 | 大 | 双 | ||
3316114 | 17 | 大 | 单 | ||
3316113 | 24 | 大 | 双 | ||
3316112 | 06 | 小 | 双 | ||
3316111 | 12 | 小 | 双 | ||
3316110 | 12 | 小 | 双 | ||
3316109 | 10 | 小 | 双 | ||
3316108 | 16 | 大 | 双 | ||
3316107 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出17 16 08 18 11 17 23 13 21 13 |