期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316288 | 单 | |||
3316287 | 17:25 | 8+3+7=18 | 单 | 错 |
3316286 | 17:22 | 2+1+5=08 | 单 | 错 |
3316285 | 17:18 | 0+3+0=03 | 单 | 对 |
3316284 | 17:15 | 6+5+5=16 | 单 | 错 |
3316283 | 17:11 | 1+7+2=10 | 单 | 错 |
3316282 | 17:08 | 4+7+7=18 | 双 | 对 |
3316281 | 17:04 | 5+9+7=21 | 单 | 对 |
3316280 | 17:01 | 6+7+2=15 | 单 | 对 |
3316279 | 16:57 | 3+7+2=12 | 双 | 对 |
3316278 | 16:54 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3316277 | 16:50 | 7+5+4=16 | 单 | 错 |
3316276 | 16:47 | 3+2+8=13 | 单 | 对 |
3316275 | 16:43 | 1+9+0=10 | 双 | 对 |
3316274 | 16:40 | 3+8+4=15 | 单 | 对 |
3316273 | 16:36 | 1+4+5=10 | 双 | 对 |
3316272 | 16:33 | 2+0+9=11 | 双 | 错 |
3316271 | 16:29 | 2+3+6=11 | 双 | 错 |
3316270 | 16:26 | 5+6+2=13 | 单 | 对 |
3316269 | 16:22 | 0+5+0=05 | 双 | 错 |
3316268 | 16:19 | 2+8+4=14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316287 | 18 | 大 | 双 | ||
3316286 | 08 | 小 | 双 | ||
3316285 | 03 | 小 | 单 | ||
3316284 | 16 | 大 | 双 | ||
3316283 | 10 | 小 | 双 | ||
3316282 | 18 | 大 | 双 | ||
3316281 | 21 | 大 | 单 | ||
3316280 | 15 | 大 | 单 | ||
3316279 | 12 | 小 | 双 | ||
3316278 | 08 | 小 | 双 | ||
3316277 | 16 | 大 | 双 | ||
3316276 | 13 | 小 | 单 | ||
3316275 | 10 | 小 | 双 | ||
3316274 | 15 | 大 | 单 | ||
3316273 | 10 | 小 | 双 | ||
3316272 | 11 | 小 | 单 | ||
3316271 | 11 | 小 | 单 | ||
3316270 | 13 | 小 | 单 | ||
3316269 | 05 | 小 | 单 | ||
3316268 | 14 | 大 | 双 | ||
3316267 | 16 | 大 | 双 | ||
3316266 | 15 | 大 | 单 | ||
3316265 | 11 | 小 | 单 | ||
3316264 | 13 | 小 | 单 | ||
3316263 | 08 | 小 | 双 | ||
3316262 | 15 | 大 | 单 | ||
3316261 | 08 | 小 | 双 | ||
3316260 | 07 | 小 | 单 | ||
3316259 | 22 | 大 | 双 | ||
3316258 | 09 | 小 | 单 | ||
3316257 | 13 | 小 | 单 | ||
3316256 | 18 | 大 | 双 | ||
3316255 | 14 | 大 | 双 | ||
3316254 | 15 | 大 | 单 | ||
3316253 | 12 | 小 | 双 | ||
3316252 | 08 | 小 | 双 | ||
3316251 | 25 | 大 | 单 | ||
3316250 | 07 | 小 | 单 | ||
3316249 | 12 | 小 | 双 | ||
3316248 | 05 | 小 | 单 | ||
3316247 | 11 | 小 | 单 | ||
3316246 | 04 | 小 | 双 | ||
3316245 | 09 | 小 | 单 | ||
3316244 | 23 | 大 | 单 | ||
3316243 | 24 | 大 | 双 | ||
3316242 | 14 | 大 | 双 | ||
3316241 | 03 | 小 | 单 | ||
3316240 | 23 | 大 | 单 | ||
3316239 | 14 | 大 | 双 | ||
3316238 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出10 13 10 09 17 09 10 14 17 12 |